Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı “Tarımsal Üretim Değer” verilerini açıkladı. Türkiye’de 2020 yılında bir önceki yıla göre tarımsal üretim değeri yüzde 22,2 artışla 549 milyar 57 milyon 752 bin TL oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı “Tarımsal Üretim Değer” verilerini açıkladı.
Türkiye’de 2020 yılında bir önceki yıla göre tarımsal üretim değeri yüzde 22,2 artışla 549 milyar 57 milyon 752 bin TL oldu. 2020 yılı tarımsal üretim değeri il dağılımı incelendiğinde Konya 29,95 Milyar TL ile ilk sırada yer aldı. Antalya 19,96 Milyar TL ile ikinci sırada, Şanlıurfa 19,67 Milyar TL ile üçüncü, İzmir 17.95 Milyar ile dördüncü ve Mersin 17.17 Milyar TL ile beşinci sırada yer aldı.
Tarımsal Üretim Değeri İl Dağılımı (2020)
S | İl | Tarımsal Üretim Değer | S | İl | Tarımsal Üretim Değer |
1 | Konya | 29.95 Milyar TL | 12 | Afyon | 9.98 Milyar TL |
2 | Antalya | 19.96 Milyar TL | 13 | Denizli | 9.74 Milyar TL |
3 | Şanlıurfa | 19.67 Milyar TL | 14 | Erzurum | 9.59 Milyar TL |
4 | İzmir | 17.95 Milyar TL | 15 | Aydın | 9.30 Milyar TL |
5 | Mersin | 17.17 Milyar TL | 16 | Gaziantep | 9.13 Milyar TL |
6 | Ankara | 15.14 Milyar TL | 17 | Samsun | 9.11 Milyar TL |
7 | Diyarbakır | 13.99 Milyar TL | 18 | Çanakkale | 8.67 Milyar TL |
8 | Adana | 12.84 Milyar TL | 19 | Aksaray | 8.30 Milyar TL |
9 | Manisa | 12.79 Milyar TL | 20 | Muğla | 7.95 Milyar TL |
10 | Balıkesir | 12.05 Milyar TL | 21 | Kayseri | 7.90 Milyar TL |
11 | Bursa | 11.51 Milyar TL | 22 | Sivas | 7.79 Milyar TL |
TÜİK verilerine göre, 2020 yılında bir önceki yıla göre bitkisel ürünler üretim değeri de yüzde 24,2 artışla 245 milyar 220 milyon 624 bin TL oldu. 2020 yılı bitkisel üretim değeri il dağılımı incelendiğinde, Antalya 16 milyar 249 milyon 33 bin TL ile ilk sırada yer aldı. Konya 15 milyar 252 milyon 249 bin TL ile ikinci, Şanlıurfa 13 milyar 300 milyon 85 bin TL ile üçüncü sırada yer aldı.
Bitkisel Üretim Değeri İl Dağılımı (2020)
Bin TL
S | İl | Bitkisel Üretim Değer | S | İl | Bitkisel Üretim Değer |
1 | Antalya | 16.249.033 | 14 | Çanakkale | 5.055.520 |
2 | Konya | 15.252.249 | 15 | Aydın | 4.618.797 |
3 | Şanlıurfa | 13.300.085 | 16 | Hatay | 4.260.222 |
4 | Mersin | 12.952.989 | 17 | Ordu | 3.992.005 |
5 | Adana | 9.415.074 | 18 | Muğla | 3.980.741 |
6 | Bursa | 7.642.366 | 19 | Balıkesir | 3.939.415 |
7 | Manisa | 7.518.208 | 20 | Afyon | 3.759.156 |
8 | İzmir | 7.387.566 | 21 | Niğde | 3.727.661 |
9 | Ankara | 6.342.450 | 22 | Edirne | 3.715.233 |
10 | Gaziantep | 6.051.776 | 23 | K.Maraş | 3.693.940 |
11 | Samsun | 5.309.489 | 24 | Karaman | 3.655.495 |
12 | Denizli | 5.271.475 | 25 | Isparta | 3.460.450 |
13 | Diyarbakır | 5.234.797 | 26 | Kayseri | 3.446.466 |
Kaynak: Ajans Bizim
[mc4wp_form id=”25750″]